Інформація по результатам проведення ІІ етапу Олімпіади з дисципліни «Інвестування» 2017
Результати проведення ІІ етапу Олімпіади з дисципліни «Інвестування», яка
відбулася 13 – 14 квітня 2017 року на базі Одеської державної академії будівництва та архітектури
Учасники ІІ етапу Олімпіади з дисципліни «Інвестування»
Кількість учасників:
- секція «Бакалаври» – 55;
- секція «Магістри» – 46.
Приймали участь представники 29 ВНЗ:
-
- Одеса – 4 ВНЗ;
- Київ – 3 ВНЗ;
- Ірпінь – 1 ВНЗ;
- Черкаси – 1 ВНЗ;
- Суми – 1 ВНЗ;
- Львів – 3 ВНЗ;
- Харків – 3 ВНЗ;
- Краматорськ – 1 ВНЗ;
- Миколаїв – 1 ВНЗ;
- Полтава – 2 ВНЗ;
- Кременчук – 1 ВНЗ;
- Тернопіль – 2 ВНЗ;
- Івано-Франківськ – 2 ВНЗ;
- Днiпро – 2 ВНЗ;
- Запоріжжя– 1 ВНЗ;
- Вінниця – 1 ВНЗ.
Карта ВНЗ що взяли участь у студентській олімпіаді з інвестування
| ВНЗ | Місто | |
| 1 | Одеський національний політехнічний університет | Одеса |
| 2 | Одеський державний екологічний університет | |
| 3 | Одеський національний економічний університет | |
| 4 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | |
| 5 | Київський ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» | Київ |
| 6 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет ім. Ігоря Сікорського» | |
| 7 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | |
| 8 | Університет державної фіскальної служби України | Ірпінь |
| 9 | Університет банківської справи | Черкаси |
| 10 | Сумський державний університет | Суми |
| 11 | Львівський торговельно-економічний університет | Львів |
| 12 | Львівський національний університет імені Івана Франка | |
| 13 | Львівський національний аграрний університет | |
| 14 | Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця | Харків |
| 15 | Харківський національний університет ім. Каразіна | |
| 16 | Харківський політехнічний інститут | |
| 17 | Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ | Краматорськ |
| 18 | Миколаївський національний аграрний університет | Миколаїв |
| 19 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | Полтава |
| 20 | Полтавський університет економіки і торгівлі | |
| 21 | Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського | Кременчук |
| 22 | Тернопільський національний економічний університет | Тернопіль |
| 23 | Тернопільській національний технічний університет ім. І.Пулюя | |
| 24 | ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ | Івано-Франківськ |
| 25 | Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту | |
| 26 | Університет митної справи і фінансів, м. Дніпро | Дніпро |
| 27 | Національна металургійна академія України, м. Дніпро | |
| 28 | Запорізький національний університет | Запоріжжя |
| 29 | Вінницький національний аграрний університет | Вінниця |
Переможці ІІ етапу Олімпіади з дисципліни «Інвестування»
Переможцями за секцією «Бакалаври» визнано:
| Місце | Повне найменування вищого навчального закладу | Прізвище, ім’я та по батькові студента |
| I | Одеська державна академія будівництва та архітектури | Давидова Карина Василівна |
| II | Тернопільський національний економічний університет | Холонівський Олександр Іванович |
| II | Університет державної фіскальної служби України | Єрьоміна Маріанна Андріївна |
| III | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | Метелиця Аліна Сергіївна |
| III | Одеський національний політехнічний університет | Конак Євгенія Іванівна |
| III | Сумський державний університет | Ткаченко Аліна Юріївна |
Переможцями за секцією «Магістри» визнано:
| Місце | Повне найменування вищого навчального закладу | Прізвище, ім’я та по батькові студента |
| I | Київський ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» | Русанова Аліна Володимирівна |
| II | Харківський політехнічний інститут | Чумак Василь Миколайович |
| II | Черкаський ННІДВНЗ «Університет банківської справи» | Песоцька Ксенія Валеріївна |
| III | Одеський державний екологічний університет | Гроховецька Марина Сергіївна |
| III | Миколаївський національний аграрний університет | Камашев Андрій Володимирович |
Результати олімпіади з Інвестування (секція Бакалаври)
Результати олімпіади з Інвестування (секція Магістри)
Відгуки та пропозиції щодо проведення Олімпіади надсилати на електронну адресу olimpstud@ukr.net протягом квітня-травня 2017 р.
